各代核心对比速览
维度 | 一代 | 二代阿尔法 | 三代灵点 | 四代无限 | 五代幻影 |
价格(杆+弹) | ¥299(含2弹) | 约¥300(杆) | ¥450(杆+4弹) | ¥268-278(杆) | ¥268(杆) |
烟弹容量 | 2ml/颗(3颗装) | 1.6ml/颗(2颗装) | 1.45ml/颗(2颗装) | 1.9ml/颗(3颗装) | 1.9ml/颗(3颗装) |
特色功能 | 基础款,高性价比 | 防漏油优化,商务风 | 蓝牙APP监测、防漏顶级 | 无线充电盒、15口提醒 | 潮汐电量灯、防漏最强 |
口味数量 | 16种(最丰富) | 较少 | 中等 | 13种 | 7种(与四代通用) |
适合人群 | 新手、预算有限、追求实惠 | 商务人士、注重防漏 | 科技爱慕者、需管控 | 便携需求、追求均衡体验 | 注重电量提示、防漏需求 |
按需求推荐
. 新手入门/性价比首选 → 一代
. 防漏油+商务感 → 二代阿尔法
. 科技控/辅助 → 三代灵点
. 便携+无线充电 → 四代无限
. 综合升级款 → 五代幻影
拓展资料建议
注意:未成年人禁止使用,购买时请选择官方授权渠道避免假货。若对口味有偏好,建议先确认目标型号的烟弹供应情况(如四代、五代易缺货)。

