奇瑞a3两厢参数在汽车市场中,奇瑞A3两厢凭借其较高的性价比和实用性,成为不少消费者关注的车型其中一个。一直以来紧凑型轿车,奇瑞A3两厢在动力、配置、空间等方面表现均衡,适合日常家用。下面内容是关于奇瑞A3两厢的主要参数拓展资料。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 奇瑞A3两厢 |
| 生产厂商 | 奇瑞汽车 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 级别 | 紧凑型轿车 |
| 上市时刻 | 2010年左右(具体以实际为准) |
| 发动机类型 | 1.6L 天然吸气发动机 |
二、动力体系参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 4G18 |
| 排量 | 1.6L |
| 最大功率 | 85kW(约115马力) |
| 最大扭矩 | 148N·m |
| 变速器类型 | 5速手动 / 4速自动 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 车长 | 约4390mm |
| 车宽 | 约1720mm |
| 车高 | 约1450mm |
| 轴距 | 约2550mm |
| 行李箱容积 | 约400L(后排座椅放倒后可扩展) |
四、配置信息
| 项目 | 参数 |
| 安全配置 | ABS防抱死体系、EBD电子制动力分配、双安全气囊等 |
| 舒适配置 | 电动车窗、中央门锁、空调体系、收音机/CD播放器 |
| 科技配置 | 无导航体系、无倒车影像(部分高配车型可能有) |
| 座椅材质 | 织物座椅为主 |
五、油耗与排放标准
| 项目 | 参数 |
| 百公里综合油耗 | 约6.5-7.5L(根据驾驶习性和路况) |
| 排放标准 | 国IV/国V标准(视生产年份而定) |
六、拓展资料
奇瑞A3两厢是一款定位家用、注重实用性的紧凑型两厢车,适合城市通勤和家庭使用。虽然在科技配置方面相对简单,但其稳定性和经济性较为突出。对于预算有限且追求实用性的消费者来说,一个不错的选择。
如需了解更详细的配置或最新款信息,建议查阅官方资料或咨询当地经销商。

